Flyers format LONG - 98x210mm
Imprimer les tarifs
Tirage | 135g brillant | 135g mat | 250g brillant | 250g uv | 300g mat | 350g mat | 80g bureautique spécial élections |
50 ex | 36 € TTC | 36 € TTC | 39 € TTC | X | 39 € TTC | 45 € TTC | 36 € TTC |
100 ex | 49 € TTC | 49 € TTC | 55 € TTC | X | 42 € TTC | 51 € TTC | 49 € TTC |
250 ex | 56 € TTC | 56 € TTC | 61 € TTC | X | 58 € TTC | 89 € TTC | 56 € TTC |
500 ex | 65 € TTC | 65 € TTC | 72 € TTC | X | 81 € TTC | 87 € TTC | 65 € TTC |
1 000 ex | 71 € TTC | 71 € TTC | 75 € TTC | 127 € TTC | 104 € TTC | 102 € TTC | 71 € TTC |
2 500 ex | 82 € TTC | 82 € TTC | 97 € TTC | 187 € TTC | 154 € TTC | 97 € TTC | |
5 000 ex | 96 € TTC | 96 € TTC | 142 € TTC | 231 € TTC | 251 € TTC | 121 € TTC | |
10 000 ex | 148 € TTC | 148 € TTC | 211 € TTC | 348 € TTC | 372 € TTC | 148 € TTC | |
15 000 ex | 201 € TTC | 201 € TTC | 287 € TTC | 512 € TTC | 197 € TTC | ||
20 000 ex | 259 € TTC | 259 € TTC | 356 € TTC | 611 € TTC | 644 € TTC | 256 € TTC | |
25 000 ex | 293 € TTC | 293 € TTC | 425 € TTC | 793 € TTC | 294 € TTC | ||
30 000 ex | 331 € TTC | 331 € TTC | 513 € TTC | 885 € TTC | 334 € TTC | ||
40 000 ex | 434 € TTC | 434 € TTC | 661 € TTC | 441 € TTC | |||
50 000 ex | 528 € TTC | 528 € TTC | 811 € TTC | 528 € TTC |
Bien choisir son format
Recommandations concernant les fichiers à nous fournir
![]() |
Nous acceptons les fichiers jpg et pdf. Avec le contrôle des données, nous faisons un contrôle approfondi des données. C'est une option payante à prendre si besoin est. Nous n'acceptons pas les fichiers .pages, quark express, corel draw, indesign, ai, psd, publisher et tiff ! Fichiers jpg ou jpeg doivent être en CMJN et en 300DPI (300 pixels par pouce), qualité jpg = 10. Format : de base les fichiers pdf doivent être compatible ISO PDF/X-3: 2002 en version 1.3, sans transparences, ni calques, polices vectorisées. Les fichiers doivent être à la taille exacte demandée (format des données), sans traits de coupe, ni hirondelles et ni bords blancs. Il ne faut jamais dépasser 250-300% de couverture de couleur. Le noir CMJN doit être fait tel quel : C=60% M=40% J=30% N=100%. La séparation des couleurs doit être supérieur à 7%. Pas de textes et logos trop près des bords. Flyers : 3mm, dépliants : 4mm, cartes de visites : 4mm, affiches : 6mm, brochures 32 pages : 6mm, brochures 36 pages : 9mm, brochures 60 pages : 11mm. |